Се вчитува / Loading
Се вчитува / Loading
| # | Клуб | О | П | Н | И | GF | GA | GD | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металург 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 |
| 2 | Братство Љубин | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 13 |
| 3 | Текстилец | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 |
| 4 | Раштак | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 5 | Олимпик Скопје | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 |
| 6 | Вардар 75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 7 | Напредок 65 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| 8 | Шишево | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 9 | Славија | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 |
| 10 | Видри | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
| 11 | ССК Нова | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Извор: https://macedonianfootball.com/4-mfl-skopje-b-2026-27-standings-fixtures/ · 2026-11-01
Редослед според MacedonianFootball.